Leaguegaming - Your Virtual Career

Season: | Season Type
The current season standings are empty because the event has not started. Here is last season's standings

Invite Record Goals Records
GP W L OTW OTL PTS STK F A GD L10 Home Away 1GG
22 16 6 0 0 32 -3L 50 29 21 7-3-0 9-2-0 7-4-0 10-5-0
22 15 7 0 0 30 5W 68 50 18 7-3-0 8-3-0 7-4-0 8-5-0
22 14 8 0 0 28 2W 45 34 11 4-6-0 7-4-0 7-4-0 9-6-0
22 14 8 0 0 28 1W 61 38 23 8-2-0 9-2-0 5-6-0 6-7-0
22 14 8 0 0 28 2W 56 43 13 6-4-0 8-3-0 6-5-0 9-5-0
22 13 9 0 0 26 2W 53 41 12 5-5-0 7-4-0 6-5-0 10-8-0
22 13 9 0 0 26 2W 63 50 13 5-5-0 8-3-0 5-6-0 5-6-0
22 12 10 0 0 24 -4L 59 61 -2 3-7-0 5-6-0 7-4-0 7-4-0
22 7 15 0 0 14 -3L 41 64 -23 4-6-0 6-5-0 1-10-0 6-7-0
22 5 17 0 0 10 -3L 27 49 -22 3-7-0 5-6-0 0-11-0 3-8-0
22 5 17 0 0 10 -1L 23 64 -41 4-6-0 3-8-0 2-9-0 4-7-0
22 4 18 0 0 8 -8L 34 57 -23 1-9-0 3-8-0 1-10-0 2-11-0
Open Record Goals Records
GP W L OTW OTL PTS STK F A GD L10 Home Away 1GG
44 36 8 0 0 72 4W 124 67 57 7-3-0 20-2-0 16-6-0 21-6-0
43 34 9 0 0 68 1W 127 79 48 8-2-0 17-4-0 17-5-0 22-5-0
44 34 10 0 0 68 5W 111 80 31 5-5-0 19-3-0 15-7-0 23-7-0
44 33 11 0 0 66 2W 142 102 40 7-3-0 16-6-0 17-5-0 16-3-0
43 31 12 0 0 62 5W 96 62 34 9-1-0 14-7-0 17-5-0 18-8-0
44 30 14 0 0 60 -1L 138 82 56 6-4-0 13-9-0 17-5-0 12-6-0
7) Tinkz
44 28 16 0 0 56 4W 104 90 14 8-2-0 13-9-0 15-7-0 22-12-0
44 28 16 0 0 56 -1L 128 110 18 9-1-0 15-7-0 13-9-0 15-7-0
44 27 17 0 0 54 1W 118 93 25 7-3-0 15-7-0 12-10-0 15-7-0
44 27 17 0 0 54 8W 110 99 11 8-2-0 14-8-0 13-9-0 20-7-0
44 26 18 0 0 52 2W 127 115 12 8-2-0 14-8-0 12-10-0 18-13-0
44 25 19 0 0 50 -1L 141 113 28 8-2-0 13-9-0 12-10-0 15-12-0
44 24 20 0 0 48 1W 93 80 13 9-1-0 13-9-0 11-11-0 16-14-0
44 23 21 0 0 46 -8L 77 75 2 2-8-0 10-12-0 13-9-0 16-14-0
44 19 25 0 0 38 -4L 106 138 -32 5-5-0 12-10-0 7-15-0 14-10-0
42 14 28 0 0 28 -6L 59 114 -55 3-7-0 7-15-0 7-13-0 12-14-0
43 14 29 0 0 28 -5L 75 128 -53 3-7-0 6-15-0 8-14-0 11-13-0
44 13 31 0 0 26 -4L 63 94 -31 5-5-0 6-16-0 7-15-0 7-18-0
41 11 30 0 0 22 -4L 98 131 -33 1-9-0 5-16-0 6-14-0 5-18-0
20) Threat
41 7 34 0 0 14 -24L 42 78 -36 0-10-0 2-18-0 5-16-0 5-30-0
42 4 38 0 0 8 -23L 55 113 -58 0-10-0 3-18-0 1-20-0 3-27-0
39 2 37 0 0 4 -24L 15 63 -48 0-10-0 1-19-0 1-18-0 2-30-0
42 2 40 0 0 4 -39L 26 69 -43 0-10-0 2-19-0 0-21-0 2-37-0


Record Goals Records
GP W L OTW OTL PTS STK F A GD L10 Home Away 1GG
0 0 0 0 0 0 0 0 0